涵盖选一至选十全部玩法,单注奖金、中奖概率、价格对比一目了然。理性参考,快乐购彩。
官方玩法价格,数据更新至2025年 · 单位:人民币(元)
| 玩法 | 选号个数 | 单注价格(元) | 最高奖金(元) | 中奖概率(≈) | 特点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 选一 | 1 | 2 | 4.6 | 25% | 易中奖,入门首选 |
| 选二 | 2 | 2 | 19 | 6.3% | 小奖稳定 |
| 选三 | 3 | 2 | 53 | 1.8% | 性价比高 |
| 选四 | 4 | 2 | 100 | 0.6% | 奖金门槛提升 |
| 选五 | 5 | 2 | 1,000 | 0.2% | 中奖即千元 |
| 选六 | 6 | 2 | 3,000 | 0.08% | 奖金丰厚 |
| 选七 | 7 | 2 | 10,000 | 0.03% | 挑战万元 |
| 选八 | 8 | 2 | 50,000 | 0.01% | 五万大奖 |
| 选九 | 9 | 2 | 300,000 | 0.003% | 三十万级别 |
| 选十 | 10 | 2 | 5,000,000 | 0.0002% | 头奖500万 |
* 单注价格均为2元;奖金为单注中奖金额(含税)。概率仅供参考,实际以官方规则为准。
快乐八是从1至80共80个号码中任意选择1-10个号码进行投注,每注金额2元。根据所选号码个数(选一至选十)分为十种玩法,每种玩法对应不同奖金。
根据个人预算和风险偏好:
保守型 选一/选二,中奖轻松;
均衡型 选三/选四,奖金适中;
进取型 选五~选七,奖金跃升;
梦想型 选九/选十,挑战大奖。